홈 › 서울특별시 › 노원구의회
金姬淑 · 국민의힘 · 노원구의회 노원구다선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 노원구의회 |
| 선거구 | 노원구다선거구 |
| 출생 | 1967년생 (만 59세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 광운대학교 상담복지정책대학원 사회복지학과 사회복지전공 석사과정 재학중 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
이 선거구는 후보 수가 뽑을 인원(3명)과 같아 투표 없이 당선이 확정됐습니다(무투표 당선). 그래서 득표수와 투표율 기록이 없습니다.
| 노원구가선거구 | 유정수(국민의힘), 이수근(더불어민주당), 강미경(진보당) |
|---|---|
| 노원구나선거구 | 최나영(진보당), 김기범(국민의힘), 박명수(더불어민주당) |
| 노원구다선거구 | 김희숙, 손영준(더불어민주당), 김소라(더불어민주당) |
| 노원구라선거구 | 이은경(더불어민주당), 김우일(국민의힘), 원동민(더불어민주당) |
| 노원구마선거구 | 손명영(국민의힘), 장경서(더불어민주당), 안복동(더불어민주당) |
| 노원구바선거구 | 김재인(국민의힘), 이동욱(더불어민주당), 최용갑(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.