홈 › 충청남도 › 천안시의회
裵寬中 · 더불어민주당 · 천안시의회 천안시나선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 천안시의회 |
| 선거구 | 천안시나선거구 |
| 출생 | 1990년생 (만 36세) |
| 직업 | (주)도시합동개발대표 |
| 학력 | 고려대학교 대학원 국토 및 도시정책 협동과정 석사과정수료 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
천안시나선거구에서 무투표 당선했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 조성준(국민의힘)
이 선거구는 후보 수가 뽑을 인원(2명)과 같아 투표 없이 당선이 확정됐습니다(무투표 당선). 그래서 득표수와 투표율 기록이 없습니다.
| 천안시가선거구 | 권오중(국민의힘), 류제국(더불어민주당) |
|---|---|
| 천안시나선거구 | 배관중, 조성준(국민의힘) |
| 천안시다선거구 | 복아영(더불어민주당), 도병국(국민의힘), 정선희(더불어민주당) |
| 천안시라선거구 | 김세환(더불어민주당), 이교희(국민의힘), 장혁(무소속) |
| 천안시마선거구 | 윤철상(더불어민주당), 김철환(국민의힘), 엄기환(국민의힘) |
| 천안시바선거구 | 김태룡(더불어민주당), 엄소영(더불어민주당), 고락희(국민의힘) |
| 천안시사선거구 | 이영재(더불어민주당), 황경수(국민의힘) |
| 천안시아선거구 | 노종관(국민의힘), 이한솔(더불어민주당) |
| 천안시자선거구 | 박종갑(더불어민주당), 김영한(국민의힘) |
| 천안시차선거구 | 장래홍(국민의힘), 김재구(더불어민주당) |
| 천안시카선거구 | 유영채(더불어민주당), 김민호(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.