홈 › 강원특별자치도 › 태백시의회
南宮增 · 국민의힘 · 태백시의회 태백시나선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 태백시의회 |
| 선거구 | 태백시나선거구 |
| 출생 | 1960년생 (만 66세) |
| 직업 | 무직 |
| 학력 | 한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 15,413명 중 10,685명이 투표해 투표율은 69.3%였습니다. 후보 6명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 518표였습니다.
| 1위 | 정연태 더불어민주당 | 2,707표 26.62% | 당선 |
| 2위 | 박영식 국민의힘 | 2,183표 21.47% | 당선 |
| 3위 | 남궁증 국민의힘 | 1,773표 17.43% | 당선 |
| 4위 | 심창보 무소속 | 1,442표 14.18% | |
| 5위 | 김상수 더불어민주당 | 1,052표 10.34% | |
| 6위 | 김진관 무소속 | 1,010표 9.93% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.