홈 › 서울특별시 › 광진구의회
劉知勳 · 더불어민주당 · 광진구의회 광진구나선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 광진구의회 |
| 선거구 | 광진구나선거구 |
| 출생 | 1986년생 (만 40세) |
| 직업 | 회사원 |
| 학력 | 서울대학교 행정대학원 행정학과 석사과정 수료 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 76,336명 중 49,396명이 투표해 투표율은 64.7%였습니다. 후보 5명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 1,247표였습니다.
| 1위 | 신진호 국민의힘 | 20,048표 41.63% | 당선 |
| 2위 | 유지훈 더불어민주당 | 17,906표 37.18% | 당선 |
| 3위 | 고양석 더불어민주당 | 6,678표 13.86% | 당선 |
| 4위 | 최제일 개혁신당 | 1,896표 3.93% | |
| 5위 | 김기란 무소속 | 1,621표 3.36% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 광진구가선거구 | 장지은(더불어민주당), 최동수(국민의힘), 강일(더불어민주당) |
|---|---|
| 광진구나선거구 | 신진호(국민의힘), 유지훈, 고양석(더불어민주당) |
| 광진구다선거구 | 이동길(더불어민주당), 고상순(국민의힘), 김강산(국민의힘) |
| 광진구라선거구 | 최상규(국민의힘), 최규철(더불어민주당), 서민우(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.