홈 › 서울특별시 › 강동구의회
李元國 · 더불어민주당 · 강동구의회 강동구나선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 강동구의회 |
| 선거구 | 강동구나선거구 |
| 출생 | 1964년생 (만 62세) |
| 직업 | 강동구의회의원 |
| 학력 | 단국대학교 행정법무대학원 졸업(행정학 석사) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 65,283명 중 45,814명이 투표해 투표율은 70.2%였습니다. 후보 4명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 2,080표였습니다.
| 1위 | 최진유 국민의힘 | 14,993표 34.28% | 당선 |
| 2위 | 이원국 더불어민주당 | 14,703표 33.61% | 당선 |
| 3위 | 서회원 국민의힘 | 7,577표 17.32% | 당선 |
| 4위 | 이준재 더불어민주당 | 6,461표 14.77% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 강동구가선거구 | 김선애(국민의힘), 김재수(더불어민주당), 김현우(더불어민주당) |
|---|---|
| 강동구나선거구 | 최진유(국민의힘), 이원국, 서회원(국민의힘) |
| 강동구다선거구 | 박원서(더불어민주당), 문현섭(국민의힘) |
| 강동구라선거구 | 이재란(더불어민주당), 이강해(국민의힘), 김종범(더불어민주당) |
| 강동구마선거구 | 김태현(더불어민주당), 이현동(국민의힘), 심우열(더불어민주당) |
| 강동구바선거구 | 고종덕(더불어민주당), 김경천(국민의힘) |
| 강동구사선거구 | 김기상(국민의힘), 곽움(더불어민주당), 김미정(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.