홈 › 제주특별자치도 › 제주특별자치도의회
張正勳 · 더불어민주당 · 제주특별자치도의회 제주특별자치도 제주시 애월읍갑선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 제주특별자치도의회 |
| 선거구 | 제주특별자치도 제주시 애월읍갑선거구 |
| 출생 | 1966년생 (만 60세) |
| 직업 | 사단법인 제주융복합관광연구소 이사장 |
| 학력 | 제주대학교 대학원 관광경영학과 졸업 (관광학 박사) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
제주특별자치도 제주시 애월읍갑선거구에서 3,829표 (53.47%)했습니다.
제주 제주시 · 애월읍
| 국회의원 | 문대림(더불어민주당) |
|---|
선거인 12,188명 중 7,294명이 투표해 투표율은 59.8%였습니다. 후보 2명이 나와 1명이 당선됐고, 무효표는 133표였습니다.
| 1위 | 장정훈 더불어민주당 | 3,829표 53.47% | 당선 |
| 2위 | 강재섭 국민의힘 | 3,332표 46.52% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍·우도면선거구 | 강동우(더불어민주당) |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 노형동갑선거구 | 양경호(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 노형동을선거구 | 이경심(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동·삼도2동선거구 | 정민구(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동·봉개동선거구 | 박안수(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 아라동갑선거구 | 김봉현(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 | 양영수(진보당) |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍갑선거구 | 장정훈 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍을선거구 | 강봉직(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 연동갑선거구 | 양영식(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 연동을선거구 | 강철남(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 오라동선거구 | 강정범(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 외도동·이호동·도두동선거구 | 송창권(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동·용담2동선거구 | 김황국(국민의힘) |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동갑선거구 | 김기환(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동을선거구 | 한동수(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동·이도1동·건입동선거구 | 한권(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동선거구 | 박호형(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍선거구 | 김덕홍(무소속) |
| 제주특별자치도 제주시 한경면·추자면선거구 | 김승준(더불어민주당) |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍선거구 | 이남근(국민의힘) |
| 제주특별자치도 제주시 화북동선거구 | 강성의(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.