홈 › 강원특별자치도 › 강릉시의회
朴囧暖 · 더불어민주당 · 강릉시의회 강릉시사선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 강릉시의회 |
| 선거구 | 강릉시사선거구 |
| 출생 | 1978년생 (만 48세) |
| 직업 | 강릉시의회의원 |
| 학력 | 국립강릉원주대학교 일반대학원 도시계획·부동산학과 박사과정 수료 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
| 국회의원 | 공석 |
|---|---|
| 시·도의원 | 최승순(국민의힘, 강릉시제5선거구) |
선거인 30,738명 중 19,688명이 투표해 투표율은 64.1%였습니다. 후보 4명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 1,334표였습니다.
| 1위 | 이수영 더불어민주당 | 5,509표 30.01% | 당선 |
| 2위 | 김학진 국민의힘 | 5,220표 28.44% | 당선 |
| 3위 | 박경난 더불어민주당 | 4,241표 23.10% | 당선 |
| 4위 | 권순민 국민의힘 | 3,384표 18.43% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 강릉시가선거구 | 최종혁(국민의힘), 김진용(국민의힘) |
|---|---|
| 강릉시나선거구 | 신보금(국민의힘), 함은선(더불어민주당) |
| 강릉시다선거구 | 박주연(더불어민주당), 김학래(국민의힘), 유현민(더불어민주당) |
| 강릉시라선거구 | 안혁진(더불어민주당), 지중구(국민의힘), 김홍수(국민의힘) |
| 강릉시마선거구 | 김용남(더불어민주당), 허병관(국민의힘) |
| 강릉시바선거구 | 최인규(국민의힘), 김태완(더불어민주당) |
| 강릉시사선거구 | 이수영(더불어민주당), 김학진(국민의힘), 박경난 |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.