홈 › 강원특별자치도 › 강릉시의회
劉鉉珉 · 더불어민주당 · 강릉시의회 강릉시다선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 강릉시의회 |
| 선거구 | 강릉시다선거구 |
| 출생 | 1962년생 (만 63세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 성균관대학교 행정대학원 사회복지학과 행정학석사 졸업 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
| 국회의원 | 공석 |
|---|---|
| 시·도의원 | 김남희(더불어민주당, 강릉시제2선거구) |
선거인 39,276명 중 24,972명이 투표해 투표율은 63.6%였습니다. 후보 7명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 1,266표였습니다.
| 1위 | 박주연 더불어민주당 | 6,728표 28.38% | 당선 |
| 2위 | 김학래 국민의힘 | 6,315표 26.63% | 당선 |
| 3위 | 유현민 더불어민주당 | 4,935표 20.81% | 당선 |
| 4위 | 윤희주 국민의힘 | 3,624표 15.28% | |
| 5위 | 박하은 진보당 | 1,139표 4.80% | |
| 6위 | 조나은 무소속 | 556표 2.34% | |
| 7위 | 이문선 무소속 | 409표 1.72% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 강릉시가선거구 | 최종혁(국민의힘), 김진용(국민의힘) |
|---|---|
| 강릉시나선거구 | 신보금(국민의힘), 함은선(더불어민주당) |
| 강릉시다선거구 | 박주연(더불어민주당), 김학래(국민의힘), 유현민 |
| 강릉시라선거구 | 안혁진(더불어민주당), 지중구(국민의힘), 김홍수(국민의힘) |
| 강릉시마선거구 | 김용남(더불어민주당), 허병관(국민의힘) |
| 강릉시바선거구 | 최인규(국민의힘), 김태완(더불어민주당) |
| 강릉시사선거구 | 이수영(더불어민주당), 김학진(국민의힘), 박경난(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.