홈 › 경기도 › 부천시의회
李哲熙 · 더불어민주당 · 부천시의회 부천시가선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 부천시의회 |
| 선거구 | 부천시가선거구 |
| 출생 | 1971년생 (만 55세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 단국대학교 산업공학과 4학년 중퇴 (1991.02.~2001.06.) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 94,791명 중 47,873명이 투표해 투표율은 50.5%였습니다. 후보 4명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 4,944표였습니다.
| 1위 | 이철희 더불어민주당 | 19,227표 44.78% | 당선 |
| 2위 | 배용철 국민의힘 | 9,677표 22.54% | 당선 |
| 3위 | 나슬기 더불어민주당 | 8,203표 19.10% | 당선 |
| 4위 | 최초은 국민의힘 | 5,822표 13.56% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 부천시가선거구 | 이철희, 배용철(국민의힘), 나슬기(더불어민주당) |
|---|---|
| 부천시나선거구 | 염보라(더불어민주당), 임숙희(국민의힘) |
| 부천시다선거구 | 이강일(더불어민주당), 김미자(국민의힘) |
| 부천시라선거구 | 강은주(더불어민주당), 김건(국민의힘) |
| 부천시마선거구 | 박병권(더불어민주당), 장성철(국민의힘), 장해영(더불어민주당) |
| 부천시바선거구 | 최의열(더불어민주당), 김영규(국민의힘) |
| 부천시사선거구 | 김영기(더불어민주당), 유승현(더불어민주당), 이준영(국민의힘) |
| 부천시아선거구 | 윤단비(더불어민주당), 노근호(국민의힘) |
| 부천시자선거구 | 박성균(더불어민주당), 김주삼(더불어민주당), 조선미(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.