홈 › 경기도 › 부천시의회
崔義烈 · 더불어민주당 · 부천시의회 부천시바선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 부천시의회 |
| 선거구 | 부천시바선거구 |
| 출생 | 1962년생 (만 63세) |
| 직업 | 부천시의회의원 |
| 학력 | 홍익대학교 대학원 졸업(미술학 석사) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
부천시바선거구에서 19,970표 (54.8%)했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 김영규(국민의힘)
선거인 67,553명 중 37,742명이 투표해 투표율은 55.9%였습니다. 후보 3명이 나와 2명이 당선됐고, 무효표는 1,307표였습니다.
| 1위 | 최의열 더불어민주당 | 19,970표 54.80% | 당선 |
| 2위 | 김영규 국민의힘 | 13,060표 35.84% | 당선 |
| 3위 | 정창곤 무소속 | 3,405표 9.34% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 부천시가선거구 | 이철희(더불어민주당), 배용철(국민의힘), 나슬기(더불어민주당) |
|---|---|
| 부천시나선거구 | 염보라(더불어민주당), 임숙희(국민의힘) |
| 부천시다선거구 | 이강일(더불어민주당), 김미자(국민의힘) |
| 부천시라선거구 | 강은주(더불어민주당), 김건(국민의힘) |
| 부천시마선거구 | 박병권(더불어민주당), 장성철(국민의힘), 장해영(더불어민주당) |
| 부천시바선거구 | 최의열, 김영규(국민의힘) |
| 부천시사선거구 | 김영기(더불어민주당), 유승현(더불어민주당), 이준영(국민의힘) |
| 부천시아선거구 | 윤단비(더불어민주당), 노근호(국민의힘) |
| 부천시자선거구 | 박성균(더불어민주당), 김주삼(더불어민주당), 조선미(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.